云南省第一女子监狱关于面向社会公开招聘警务辅助人员招聘工作通过面向社会发布招聘公告、报名、资格审查、笔试、体能测试、面试等程序,秉着公平、公正、公开的原则,现向广大群众公布本次公开招聘拟录用名单,拟录用人员按照综合成绩排名,成绩由高到低按招聘人数1:1的比例拟录用,详见下表:
云南省第一女子监狱招聘警务辅助人员综合成绩 | ||||||
岗位:辅助管理类 | ||||||
准考证号 | 笔试分 | 笔试权重40% | 面试分 | 面试权重60% | 综合成绩 | 名次 |
NGU-FJ-083 | 68 | 27.20 | 84.25 | 50.55 | 77.750 | 1 |
NGU-FJ-235 | 69 | 27.60 | 80.78 | 48.47 | 76.068 | 2 |
NGU-FJ-063 | 69 | 27.60 | 80.17 | 48.10 | 75.702 | 3 |
NGU-FJ-058 | 60.5 | 24.20 | 84.27 | 50.56 | 74.762 | 4 |
NGU-FJ-222 | 61 | 24.40 | 83.89 | 50.33 | 74.734 | 5 |
NGU-FJ-176 | 63.5 | 25.40 | 81.21 | 48.73 | 74.126 | 6 |
NGU-FJ-185 | 60.5 | 24.20 | 83.18 | 49.91 | 74.108 | 7 |
NGU-FJ-086 | 60.5 | 24.20 | 82.74 | 49.64 | 73.844 | 8 |
NGU-FJ-165 | 57 | 22.80 | 84.20 | 50.52 | 73.320 | 9 |
NGU-FJ-246 | 57.5 | 23.00 | 83.50 | 50.10 | 73.100 | 10 |
NGU-FJ-004 | 61.5 | 24.60 | 80.80 | 48.48 | 73.080 | 11 |
NGU-FJ-082 | 63 | 25.20 | 79.34 | 47.60 | 72.804 | 12 |
NGU-FJ-156 | 60 | 24.00 | 81.12 | 48.67 | 72.672 | 13 |
<span style="font-family:'微软雅黑',sans-serif;colo |